" 로또타임

동일 날짜 로또 당첨번호 현황

해당 회차 당첨발표 월일자와 동일한 이전 회차 로또 당첨번호입니다.

빨간색 표기 부분은 해당 회차 당첨번호와 일치하는 번호이며, 파란색 표기 부분은 보너스 번호와 일치하는 번호입니다.

제 1168회

기준 당첨번호: 9, 21, 24, 30, 33, 37 / 보너스: 29

594회 2 8 13 25 28 37 3
281회 1 3 4 6 14 41 12
20회 10 14 18 20 23 30 41
제 1167회

기준 당첨번호: 8, 23, 31, 35, 39, 40 / 보너스: 24

593회 9 10 13 24 33 38 28
280회 10 11 23 24 36 37 35
19회 6 30 38 39 40 43 26
제 1166회

기준 당첨번호: 14, 23, 25, 27, 29, 42 / 보너스: 16

592회 2 5 6 13 28 44 43
279회 7 16 31 36 37 38 11
18회 3 12 13 19 32 35 29
제 1165회

기준 당첨번호: 6, 7, 27, 29, 38, 45 / 보너스: 17

591회 8 13 14 30 38 39 5
278회 3 11 37 39 41 43 13
17회 3 4 9 17 32 37 1
제 1164회

기준 당첨번호: 17, 18, 23, 25, 38, 39 / 보너스: 22

590회 20 30 36 38 41 45 23
277회 10 12 13 15 25 29 20
16회 6 7 24 37 38 40 33
제 1163회

기준 당첨번호: 2, 13, 15, 16, 33, 43 / 보너스: 4

589회 6 8 28 33 38 39 22
276회 4 15 21 33 39 41 25
15회 3 4 16 30 31 37 13
제 1162회

기준 당첨번호: 20, 21, 22, 25, 28, 29 / 보너스: 6

588회 2 8 15 22 25 41 30
275회 14 19 20 35 38 40 26
14회 2 6 12 31 33 40 15
제 1161회

기준 당첨번호: 2, 12, 20, 24, 34, 42 / 보너스: 37

587회 14 21 29 31 32 37 17
274회 13 14 15 26 35 39 25
13회 22 23 25 37 38 42 26
제 1160회

기준 당첨번호: 7, 13, 18, 36, 39, 45 / 보너스: 19

899회 8 19 20 21 33 39 37
586회 2 7 12 15 21 34 5
12회 2 11 21 25 39 45 44
제 1159회

기준 당첨번호: 3, 9, 27, 28, 38, 39 / 보너스: 7

898회 18 21 28 35 37 42 17
585회 6 7 10 16 38 41 4
11회 1 7 36 37 41 42 14