" 로또타임

동일 날짜 로또 당첨번호 현황

해당 회차 당첨발표 월일자와 동일한 이전 회차 로또 당첨번호입니다.

빨간색 표기 부분은 해당 회차 당첨번호와 일치하는 번호이며, 파란색 표기 부분은 보너스 번호와 일치하는 번호입니다.

제 1018회

기준 당첨번호: 3, 19, 21, 25, 37, 45 / 보너스: 35

705회 1 6 17 22 28 45 23
444회 11 13 23 35 43 45 17
131회 8 10 11 14 15 21 37
제 1017회

기준 당첨번호: 12, 18, 22, 23, 30, 34 / 보너스: 32

704회 1 4 8 23 33 42 45
443회 4 6 10 19 20 44 14
130회 7 19 24 27 42 45 31
제 1016회

기준 당첨번호: 15, 26, 28, 34, 41, 42 / 보너스: 44

703회 10 28 31 33 41 44 21
442회 25 27 29 36 38 40 41
129회 19 23 25 28 38 42 17
제 1015회

기준 당첨번호: 14, 23, 31, 33, 37, 40 / 보너스: 44

702회 3 13 16 24 26 29 9
441회 1 23 28 30 34 35 9
128회 12 30 34 36 37 45 39
제 1014회

기준 당첨번호: 3, 11, 14, 18, 26, 27 / 보너스: 21

701회 3 10 14 16 36 38 35
440회 10 22 28 34 36 44 2
127회 3 5 10 29 32 43 35
제 1013회

기준 당첨번호: 21, 22, 26, 34, 36, 41 / 보너스: 32

700회 11 23 28 29 30 44 13
439회 17 20 30 31 37 40 25
126회 7 20 22 27 40 43 1
제 1012회

기준 당첨번호: 5, 11, 18, 20, 35, 45 / 보너스: 3

699회 4 5 8 16 21 29 3
438회 6 12 20 26 29 38 45
125회 2 8 32 33 35 36 18
제 1011회

기준 당첨번호: 1, 9, 12, 26, 35, 38 / 보너스: 42

698회 3 11 13 21 33 37 18
437회 11 16 29 38 41 44 21
124회 4 16 23 25 29 42 1
제 1010회

기준 당첨번호: 9, 12, 15, 25, 34, 36 / 보너스: 3

697회 2 5 8 11 33 39 31
436회 9 14 20 22 33 34 28
123회 7 17 18 28 30 45 27
제 1009회

기준 당첨번호: 15, 23, 29, 34, 40, 44 / 보너스: 20

696회 1 7 16 18 34 38 21
435회 8 16 26 30 38 45 42
122회 1 11 16 17 36 40 8